Tableau des outils emerit
| Fonctions de travail | La norme de compétence (45$)* | Le Manuel de formation (85$) | La Formation en ligne (85$) | Le Guide du formateur (85$)** |
|---|---|---|---|---|
| Accompagnateur (avec guide touristique) | x | x | ||
| Aide-cuisinier | x | |||
| Chasseur | x | x | x | |
| Chauffeur de taxi et limousine | x | x | ||
| Chercheur en tourisme | x | |||
| Compétences essentielles en tourisme / Compétences transférables |
x | x | x | x |
| Conseiller en voyage | x | x | x | |
| Coordonnateur d’activités spéciales | x | x | x | |
| Coordonnateur des services de banquets | x | |||
| Croupier | x | |||
| Cuisinier à la chaîne | x | x | x | x |
| Directeur de la restauration | x | 1x | x | x |
| Directeur des activités spéciales | x | x | x | |
| Directeur de club de golf | x | |||
| Directeur des banquets | x | |||
| Directeur des ressources humaines | x | Trousse d’outils RH (CD-ROM ou téléchargeable) 55 $ | ||
| Directeur des ventes et marketing (anglais) | x | |||
| Dirigeant de PME touristique (anglais) | x | Trousse Entrepreneurs avertis (CD-ROM) 55 $ | ||
| Exploitant de terrain de camping | x | x | ||
| Formateur en tourisme | x | |||
| Gestion de cuisine | 4x | |||
| Guide de chasse | x | x | ||
| Guide de pêche | x | x | ||
| Guide de tourisme d‘aventure | x | |||
| Guide Interprète du patrimoine | x | x | x | x |
| Guide touristique (avec accompagnateur) | x | x | ||
| Industrie de la motoneige | x | |||
| Moniteur en entreprise | x | |||
| Portier (anglais) | x | |||
| Préposé à la réception | x | x | x | x |
| Préposé à l’entretien ménager | x | x | x | x |
| Préposé à l’information touristique | x | x | x | x |
| Préposé au bar | x | x | x | x |
| Préposé aux machines à sous | x | 2x | 2x | |
| Préposé aux réservations | x | x | x | x |
| Préposé au service aux chambres | x | |||
| Préposé au service au comptoir (anglais) | x | |||
| Préposé au service des banquets | x | |||
| Préposé au service des mets et boissons | x | x | x | x |
| Propriétaire/exploitant de petite entreprise | x | Trousse Entrepreneurs avertis (CD-ROM) 55 $ | ||
| Représentant des ventes | x | x | x | |
| Service des vins | x | |||
| Station de ski | 5x | |||
| Superviseur de centre d’information touristique | x | |||
| Superviseur en tourisme | x | 3x | x | x |
| Vendeur, commerce de détail | x | x | ||
| Vérificateur de nuit | x | |||
| Voyagiste | x | |||
1: 4 manuels à 85$/unité ou 345$ pour les 4 2: en anglais 3: 4 manuels à 85$/unité ou 315$ pour les 4 4: 90$ 5: 95$ *: la version téléchargeable est gratuite **: offert en version téléchargeable uniquement

