Agent, agente de promotion touristique
| Agent de promotion touristique | |||
|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Ensemble | |
| Sexe | 25,0 % | 75,0 % | 100,0% |
| Groupe d'âge | |||
| 25 ans et moins | N/D | 33,3 % | 25,0 % |
| 26 à 45 ans | N/D | 66,7 % | 66,7 % |
| 46 ans et plus | N/D | N/D | 8,3 % |
| Ancienneté dans l'entreprise | |||
| moins d'un an | N/D | 22,2 % | 16,7 % |
| 1 à 5 ans | N/D | 66,7 % | 58,3 % |
| plus de 5 ans | N/D | 11,1 % | 25,0 % |
| Régime de travail | |||
| temps plein | N/D | 88,9 % | 91,7 % |
| temps partiel | N/D | 11,1 % | 8,3 % |
| Scolarité | |||
| secondaire non complété | N/D | N/D | N/D |
| secondaire complété | N/D | N/D | N/D |
| collégial | N/D | 77,8 % | 58,3 % |
| universitaire | N/D | 22,2 % | 41,7 % |
| * Source : Enquête portant sur la rémunération des employés de l’industrie touristique : Document 2, produit par LE GROUPE DBSF pour le compte du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), juin 2004. |
|||
