Représentant, représentante des ventes
| Représentant, représentante des ventes | |||
|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Ensemble | |
| Sexe | 28,1 % | 71,9 % | 100,0% |
| Groupe d'âge | |||
| 25 ans et moins | 9,1 % | 6,9 % | 12,3 % |
| 26 à 45 ans | 72,7 % | 89,7 % | 59,6 % |
| 46 ans et plus | 18,2 % | 3,4 % | 28,1 % |
| Ancienneté dans l'entreprise | |||
| moins d'un an | 12,5 % | 12,2 % | 12,3 % |
| 1 à 5 ans | 50,0 % | 63,4 % | 59,6 % |
| plus de 5 ans | 37,5% | 24,4 % | 28,1 % |
| Régime de travail | |||
| temps plein | 100,0 % | 92,7 % | 94,7 % |
| temps partiel | N/D | 7,3 % | 5,3 % |
| Scolarité | |||
| secondaire non complété | N/D | N/D | N/D |
| secondaire complété | N/D | 33,3 % | 25,9 % |
| collégial | 66,7% | 57,1 % | 59,3 % |
| universitaire | 33,3 % | 9,5 % | 14,8 % |
| * Source : Enquête portant sur la rémunération des employés de l’industrie touristique : Document 2, produit par LE GROUPE DBSF pour le compte du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), juin 2004. Révisé en juin 2005 | |||
