Vérificateur de nuit
| Vérificateur de nuit | |||
|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Ensemble | |
| Sexe | 68,6% | 31,4% | 100,0% |
| Groupe d'âge | |||
| 25 ans et moins | 41,7% | 18,2% | 34,3% |
| 26 à 45 ans | 45,8% | 54,5% | 48,6% |
| 46 ans et plus | 12,5% | 27,3% | 17,1% |
| Ancienneté dans l'entreprise | |||
| moins d'un an | 36,4% | 27,3% | 33,3% |
| 1 à 5 ans | 50,0% | 54,5% | 51,5% |
| plus de 5 ans | 13,6% | 18,2% | 15,2% |
| Régime de travail | |||
| temps plein | 63,6% | 63,6% | 63,6% |
| temps partiel | 36,4% | 36,4% | 36,4% |
| Scolarité | |||
| secondaire non complété | 6,3% | N/D | 4,0% |
| secondaire complété | 43,8% | 33,3% | 40,0% |
| collégial | 25,0% | 66,7% | 40,0% |
| universitaire | 25,0% | N/D | 16,0% |
| * Source : Enquête portant sur la rémunération des employés de l’industrie touristique : Document 2, produit par LE GROUPE DBSF pour le compte du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), juin 2004. Révisé en août 2005 | |||
