Préposé, préposée à la réception
| Préposé à la réception | |||
|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Ensemble | |
| Sexe | 33,3 % | 66,7 % | 100,0% |
| Groupe d'âge | |||
| 25 ans et moins | 47,7 % | 41,3 % | 43,2 % |
| 26 à 45 ans | 36,4 % | 46,2 % | 43,2 % |
| 46 ans et plus | 15,9 % | 12,5 % | 13,5 % |
| Ancienneté dans l'entreprise | |||
| moins d'un an | 39,1 % | 29,9 % | 32,2 % |
| 1 à 5 ans | 45,7 % | 50,4 % | 49,2 % |
| plus de 5 ans | 15,2 % | 19,7 % | 18,6 % |
| Régime de travail | |||
| temps plein | 66,7 % | 78,6 % | 75,2 % |
| temps partiel | 33,3 % | 21,4 % | 24,8 % |
| Scolarité | |||
| secondaire non complété | 12,2 % | 2,4 % | 5,6 % |
| secondaire complété | 41,5 % | 42,2 % | 41,9 % |
| collégial | 22,0 % | 44,6 % | 37,1 % |
| universitaire | 24,4 % | 10,8 % | 10,8 % |
| * Source : Enquête portant sur la rémunération des employés de l’industrie touristique : Document 2, produit par LE GROUPE DBSF pour le compte du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), juin 2004. | |||
